08 Фев График доставки
ГРАФИК ДОСТАВКИ | ||||
День недели | Наименование торгового объекта | Время формирования заявки | Время выезда автомобиля со склада | Время прибытия автомобиля до |
Пн | Некрасова | до 9:00 | 9:30 | 12:00 |
09:00-12:00 | 12:30 | 15:00 | ||
12:00-15:00 | 15:30 | 18:00 | ||
Лещинского | до 9:00 | 9:30 | 12:00 | |
09:00-11:30 | 12:00 | 14:30 | ||
11:30-13:30 | 14:00 | 16:30 | ||
13:30-15:40 | 16:00 | 18:30 | ||
Автозавод | до 9:30 | 10:00 | 12:30 | |
09:30-11:00 | 11:30 | 14:00 | ||
11:00-12:30 | 13:00 | 15:30 | ||
12:30-14:00 | 14:30 | 17:00 | ||
14:00-15:30 | 16:00 | 18:30 | ||
15:30-16:30 | 17:00 | 19:00 | ||
Колядичи | до 10:00 | 10:30 | 12:50 | |
10:00-12:30 | 13:00 | 15:30 | ||
12:30-14:30 | 15:00 | 17:30 | ||
14:30-16:30 | 17:00 | 18:30 | ||
Розочка | до 10:00 | 10:30 | 13:00 | |
10:00-12:40 | 13:00 | 15:30 | ||
12:30-14:30 | 15:00 | 17:30 | ||
14:30-16:30 | 17:00 | 19:00 | ||
День недели | Наименование торгового объекта | Время формирования заявки | Время выезда автомобиля со склада | Время прибытия автомобиля |
Вт-Пт | Малиновка | до 9:00 | 9:30 | 11:15 |
09:00-11:00 | 11:30 | 13:30 | ||
11:00-13:20 | 13:50 | 16:00 | ||
Лещинского | до 9:10 | 9:40 | 11:30 | |
09:10-11:30 | 12:00 | 13:45 | ||
11:30-13:30 | 14:00 | 15:45 | ||
13:30-15:40 | 16:00 | 17:45 | ||
Ждановичи | до 9:30 | 10:00 | 12:00 | |
09:30-11:40 | 12:10 | 14:00 | ||
11:30-13:40 | 14:10 | 16:15 | ||
Некрасова | до 9:10 | 9:40 | 12:15 | |
09:10-12:20 | 12:40 | 15:45 | ||
12:00-15:45 | 16:00 | 18:00 | ||
Автозавод | до 9:30 | 10:00 | 12:00 | |
09:30-11:15 | 11:45 | 13:45 | ||
11:00-12:40 | 13:15 | 13:45 | ||
12:30-14:00 | 14:30 | 16:30 | ||
14:00-15:40 | 16:15 | 18:15 | ||
15:30-16:30 | 17:00 | 19:00 | ||
Колядичи | до 10:00 | 10:30 | 12:30 | |
10:00-12:30 | 13:00 | 15:00 | ||
12:30-14:30 | 15:00 | 17:00 | ||
14:30-16:45 | 17:15 | 19:00 | ||
Розочка | до 9:50 | 10:30 | 13:00 | |
10:00-12:55 | 13:15 | 15:00 | ||
12:30-14:30 | 15:00 | 17:20 | ||
14:30-16:35 | 17:00 | 18:30 | ||
Сб | Малиновка-Лещинского | до 9:45 | 10:20 | 13:30 |
10:00-13:00 | 13:15 | 16:00 | ||
13:00-15:00 | 15:15 | 18:00 | ||
Ждановичи-Некрасова | до 9:45 | 10:20 | 13:30 | |
10:00-13:00 | 13:15 | 16:00 | ||
13:00-15:00 | 15:15 | 18:00 | ||
Город (автозавод-колядичи-розочка) | до 9:45 | 10:20 | 13:30 | |
10:00-13:00 | 13:20 | 16:00 | ||
13:00-15:00 | 15:20 | 18:00 |
Sorry, the comment form is closed at this time.